天长市消费者权益保护委员会 天长市消费者权益保护委员会

当前位置:安徽315>江淮维权>滁州市>天长市消费者权益保护委员会>投诉信息公示

2024年第四季度消费投诉信息公示

2025-02-07   来源:天长市消保委   作者:郑寿君   浏览:796
2024年第四季度消费投诉信息公示
序号 企业名称 被投诉量 购买方式 投诉事由 受理数 不予受理数 已解决数 解决率 挽回经济损失
1 今麦郎面品(天长)有限公司 14 现场 包装破损、食品安全、有异物 14 0 14 100% 831.35元
2 安徽绿奇食品科技有限公司 13 网络 有异物、虚假宣传 13 0 13 100% 1726.58元
3 天长市火炎焱电子科技有限公司 10 网络 充电器质量 10 0 10 100% 1262.54
4 天长市爱驹电子有限公司 9 网络 充电器质量问题 9 0 9 100% 549.57元
5 天长市天天尝食品有限公司 8 网络 食品有异物、变质、计量不足 8 0 8 100% 507.93元
6 天长市新阳光食品有限公司 6 网络 标签标识违反规定 6 0 6 100% 542.2元
7 天长市康明电器有限公司 5 网络 虚假宣传、热水器质量问题 5 0 5 100% 1038.8元
8 天长市煌盛电器有限公司 5 网络 虚假宣传、好评返现 5 0 5 100% 264.8元
9 天长市花不香商贸有限公司 4 网络 虚假宣传、未收到货 4 0 4 100% 323.07元
10 天长市升德商贸有限公司 4 网络 充电器质量问题、无3C认证 4 0 4 100% 779.72元
向上